What Domains Really Sold For
What domains really sold for — famous record deals plus fresh reported sales, searchable and filterable by extension.
| # | Domain | Sold for | When | Venue / source | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .COMcars.com | $872,000,000 | 2014 | Reported — sale included business assets | Appraise |
| 2 | .COMlasvegas.com | $90,000,000 | 2005 | Lease-to-own deal (reported total) | Appraise |
| 3 | .COMai.com | $70,000,000 | 2025 | Reported | Appraise |
| 4 | .COMmeta.com | $60,000,000 | 2022 | Reported (Meta Platforms; undisclosed, estimate) | Appraise |
| 5 | .COMcarinsurance.com | $49,700,000 | 2010 | Private sale (QuinStreet) | Appraise |
| 6 | .COMinsurance.com | $35,600,000 | 2010 | Private sale (QuinStreet) | Appraise |
| 7 | .COMvacationrentals.com | $35,000,000 | 2007 | Private sale (HomeAway) | Appraise |
| 8 | .COMprivatejet.com | $30,180,000 | 2012 | Private sale | Appraise |
| 9 | .COMvoice.com | $30,000,000 | 2019 | Private sale (Block.one) | Appraise |
| 10 | .COMinternet.com | $18,000,000 | 2009 | Private sale | Appraise |
| 11 | .COM360.com | $17,000,000 | 2015 | Private sale (Qihoo 360) | Appraise |
| 12 | .COMinsure.com | $16,000,000 | 2009 | Private sale | Appraise |
| 13 | .COMchat.com | $15,500,000 | 2023 | Reported (later use by OpenAI) | Appraise |
| 14 | .COMnfts.com | $15,000,000 | 2022 | Private sale | Appraise |
| 15 | .COMsex.com | $14,000,000 | 2005 | Reported | Appraise |
| 16 | .COMrocket.com | $14,000,000 | 2024 | Reported | Appraise |
| 17 | .COMsex.com | $13,000,000 | 2010 | Private sale | Appraise |
| 18 | .COMicon.com | $12,000,000 | 2025 | Reported | Appraise |
| 19 | .COMcrypto.com | $12,000,000 | 2018 | Reported (Monaco/Crypto.com) | Appraise |
| 20 | .COMtesla.com | $11,000,000 | 2015 | Reported | Appraise |
| 21 | .COMai.com | $11,000,000 | 2023 | Reported (estimate, undisclosed) | Appraise |
| 22 | .COMtesla.com | $11,000,000 | 2016 | Reported (acquired by Tesla) | Appraise |
| 23 | .COMhotels.com | $11,000,000 | 2001 | Private sale | Appraise |
| 24 | .COMclub.com | $10,000,000 | 2025 | Reported | Appraise |
| 25 | .COMconnect.com | $10,000,000 | 2022 | Reported | Appraise |
| 26 | .COMhomes.com | $10,000,000 | 2021 | Reported | Appraise |
| 27 | .COMfund.com | $9,999,950 | 2008 | Private sale | Appraise |
| 28 | .COMporn.com | $9,500,000 | 2007 | Private sale | Appraise |
| 29 | .COM163.com | $9,000,000 | 2015 | Reported (NetEase) | Appraise |
| 30 | .COMporno.com | $8,888,888 | 2015 | Reported | Appraise |
| 31 | .COMgold.com | $8,515,000 | 2024 | Reported | Appraise |
| 32 | .COMhealth.com | $8,500,000 | 2018 | Reported | Appraise |
| 33 | .COMfb.com | $8,500,000 | 2010 | Private sale (Facebook) | Appraise |
| 34 | .COMhealthinsurance.com | $8,133,000 | 2019 | Reported | Appraise |
| 35 | .COMtrip.com | $8,000,000 | 2017 | Reported (Ctrip) | Appraise |
| 36 | .COMwe.com | $8,000,000 | 2015 | Private sale | Appraise |
| 37 | .COMbusiness.com | $7,500,000 | 1999-01-01 | Private (historic — included stock) | Appraise |
| 38 | .COMgreen.com | $7,500,000 | 2026 | Reported | Appraise |
| 39 | .COMdiamond.com | $7,500,000 | 2006 | Private sale | Appraise |
| 40 | .COMbeer.com | $7,000,000 | 2004 | Private sale | Appraise |
| 41 | .COMz.com | $6,784,000 | 2014 | Private sale (GMO Internet) | Appraise |
| 42 | .COMcasino.com | $5,500,000 | 2003 | Reported | Appraise |
| 43 | .COMslots.com | $5,500,000 | 2010 | Private sale | Appraise |
| 44 | .COMasseenontv.com | $5,100,000 | 2000 | Reported | Appraise |
| 45 | .COMtoys.com | $5,100,000 | 2009 | Bankruptcy auction (Toys R Us) | Appraise |
| 46 | .COMjobs.com | $5,000,000 | 2004 | Reported | Appraise |
| 47 | .COMseo.com | $5,000,000 | 2020 | Reported | Appraise |
| 48 | .COMpay.com | $5,000,000 | 2021 | Reported | Appraise |
| 49 | .COMkorea.com | $5,000,000 | 2000 | Private sale | Appraise |
| 50 | .COMclothes.com | $4,900,000 | 2008 | Private sale (Zappos) | Appraise |
About the domain sales history database
Every legendary flip started with someone knowing what names actually sell for. This database combines the famous public record — from Cars.com and Voice.com down to six-figure .io and .ai deals — with a daily stream of newly reported sales, each carrying its price, date and source. Filter by extension to see what .com, .net, .org, .io or .ai names really fetch, search any keyword, and jump straight into our free valuation tool to compare a name you own against the record.
Frequently asked questions
What is the most expensive domain name ever sold?
Cars.com is often cited at $872 million (2014), though that deal included business assets. Among pure domain deals, CarInsurance.com ($49.7M), Insurance.com ($35.6M) and Voice.com ($30M) top the public record.
Where does this sales data come from?
Three places: a curated archive of famous publicly-reported sales, fresh sales reported in the news (each linked to its source), and — where configured — daily aftermarket data. Figures are as reported at the time.
Why do past sales matter for domain investing?
Comparable sales are the single best evidence of what a name is worth. If two-word .com names in your niche sell for $2,000–$8,000, that is your realistic band — not wishful thinking.